<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloghissimo &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.bloghissimo.com/category/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloghissimo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piwik: l&#8217;alternativa Open Source a Google Analytics</title>
		<link>http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghissimo.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics è la soluzione di Google all&#8217;analisi statistica dei dati relativi alle visite di un sito web e si tratta di uno strumento utile e indispensabile a chi lavora nel web. Il tool di Google insieme a diversi vantaggi quali la sua velocità, flessibilità e soprattutto il fatto di essere gratuito, presenta due grossi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.bloghissimo.com/wp-content/uploads/2010/10/piwik_install_1.png"><img class="size-medium wp-image-4699 aligncenter" title="piwik_install_1" src="http://www.bloghissimo.com/wp-content/uploads/2010/10/piwik_install_1-300x156.png" alt="" width="300" height="156" /><br />
</a></span><span style="color: #000000;"><a title="Inserire Analytics in un Blog" href="www.bloghissimo.com/inserire-google-analytics-in-un-sito-o-blog/" target="_blank"><strong>Google Analytics</strong></a> è la soluzione di Google <strong>all&#8217;analisi statistica dei dati relativi alle visite</strong> di un sito web e si tratta di uno strumento utile e indispensabile a chi lavora nel web. Il tool di Google insieme a diversi vantaggi quali la sua velocità, flessibilità e soprattutto il fatto di essere gratuito, presenta due grossi limiti: <strong>non è Open Source e non permette di visualizzare tutti i dati di accesso al sito nel loro insieme</strong>, ma solamente quelli aggregati.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-4671"></span>Da poco online è disponibile<strong> Piwik,</strong> un&#8217;ottima alternativa a quella del colosso Google che per l&#8217;installazione ha necessità di un server web, come ad esempio Apache. Una volta installato, è possibile iniziare a creare i profili per i siti da monitorare.<strong> Il sistema di monitoraggio</strong>, raccolta e analisi dei dati <strong>è molto simile a quello di Google Analytics</strong>: in pratica basta creare qualche riga di codice Javascript da copiare e incollare nelle pagine web da sottoporre ad analisi, mentre per quanto riguarda l&#8217;interfaccia web di monitoraggio,<strong> questa è personalizzabile e disponibile in varie lingue, italiano incluso.</strong><br />
Inoltre, va sottolineata la possibilità di inserire le statistiche generate da Piwik direttamente nel sito in &#8220;real time&#8221;. </span></p>
<p><strong><a rel="nofollow" href="http://www.piwik.org" target="_blank">Link Download Piwik Gratis Italiano</a></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=46&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Piwik%3A+l%27alternativa+Open+Source+a+Google+Analytics&amp;link=http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/&amp;notes=%0D%0AGoogle%20Analytics%20%C3%A8%20la%20soluzione%20di%20Google%20all%27analisi%20statistica%20dei%20dati%20relativi%20alle%20visite%20di%20un%20sito%20web%20e%20si%20tratta%20di%20uno%20strumento%20utile%20e%20indispensabile%20a%20chi%20lavora%20nel%20web.%20Il%20tool%20di%20Google%20insieme%20a%20diversi%20vantaggi%20quali%20la%20sua%20velocit%C3%A0%2C%20flessibilit%C3%A0%20e%20soprattutto%20il%20fatto%20di%20esse&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.com/piwik-lalternativa-open-source-a-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come installare e imparare a usare Ubuntu</title>
		<link>http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Msn]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[guida linux]]></category>
		<category><![CDATA[guida ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghissimo.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio far conoscere a tutti gli amici di Bloghissimo,una guida a dir poco fantastica per cominciare a lavorare con il sistema operativo open source per eccellenza: LINUX e più precisamente con Ubuntu. Grazie a questa guida imparerete a installare,aggiornare, e a usare in maniera eccellente Linux scoprendo anche una marea di trucchi! Ecco tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Oggi voglio far conoscere a tutti gli amici di Bloghissimo,una guida a dir poco fantastica <strong>per cominciare a lavorare con il sistema operativo open source</strong> per eccellenza: <strong>LINUX</strong> e più precisamente con Ubuntu.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img class="alignnone" src="http://www.bloghissimo.com/img2/linux.png" alt="" width="226" height="170" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Grazie a questa guida <strong>imparerete a installare,aggiornare, e a usare</strong> in maniera eccellente Linux scoprendo anche una marea di trucchi!</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Ecco tutti i capitoli:</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="fullpost">01 &#8211; Introduzione alla guida<br />
02 &#8211; Un po’ di teoria. Cos’è Linux?<br />
03 &#8211; Prima di iniziare, note preliminari<br />
04 &#8211; Download e creazione CD di installazione<br />
05 &#8211; Live CD &#8211; provare Ubuntu senza installarlo<br />
06 &#8211; Test Hardware &#8211; Controllo funzionamento modem<br />
07 &#8211; Installazione Standard &#8211; PC con 512 Mb di RAM<br />
08 &#8211; Installazione Alternate &#8211; PC con meno di 256 Mb di RAM<br />
09 &#8211; Installazione per Principianti &#8211; PC con 512 Mb di RAM<br />
10 &#8211; Aggiornamenti Sistema, driver, lingua<br />
11 &#8211; Installare Software<br />
12 &#8211; Da Ubuntu a Kubuntu<br />
13 &#8211; BOOT &#8211; Windows predefinito<br />
14 &#8211; Struttura Cartelle<br />
15 &#8211; Il Terminale<br />
16 &#8211; Wine &#8211; Installare applicazioni Windows su Linux<br />
17 &#8211; Aggiornare Ubuntu a una versione successiva</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://guide.aiutamici.com/guide?C1=7&amp;C2=76&amp;ID=10453" target="_blank"><strong>LINK GUIDA UBUNTU</strong></a></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><em>Vi è piaciuto questo articolo?   <strong>Tenetevi aggiornati gratis con i nostri <a href="http://feeds2.feedburner.com/bloghissimo">feed </a>e discutete nel <a href="../forum" target="_blank">forum</a>!</strong></em></strong></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Come+installare+e+imparare+a+usare+Ubuntu&amp;link=http://www.bloghissimo.com/come-installare-e-imparare-a-usare-ubuntu/&amp;notes=Oggi%20voglio%20far%20conoscere%20a%20tutti%20gli%20amici%20di%20Bloghissimo%2Cuna%20guida%20a%20dir%20poco%20fantastica%20per%20cominciare%20a%20lavorare%20con%20il%20sistema%20operativo%20open%20source%20per%20eccellenza%3A%20LINUX%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20con%20Ubuntu.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGrazie%20a%20questa%20guida%20imparerete%20a%20installare%2Caggiornare%2C%20e%20a%20usare%20in%20maniera%20eccellen&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
